給付事由 (会員) | 給付金額 (円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
全労済協会 | 共済会 | 合 計 | |||
死 亡 弔 慰 金 |
71歳未満 | 疾病による死亡 | 300,000 | 0 | 300,000 |
不慮の事故死 | 500,000 | 0 | 500,000 | ||
交通事故死 | 900,000 | 0 | 900,000 | ||
71歳以上 | 疾病による死亡 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
不慮の事故死 | 500,000 | 0 | 500,000 | ||
交通事故死 | 900,000 | 0 | 900,000 | ||
配偶者の死亡 | 50,000 | 0 | 50,000 | ||
子の死亡 | 10,000 | 0 | 10,000 | ||
親(義父母等含む)の死亡 | 5,000 | 7,000 | 12,000 | ||
重 度 傷 害 見 舞 金 |
71歳未満 | 不慮の事故 | 50万~20,000 | 0 | 50万~20,000 |
交通事故 | 90万~36,000 | 0 | 90万~36,000 | ||
疾病による重度障害 | 300,000 | 0 | 300,000 | ||
71歳以上 | 不慮の事故 | 50万~20,000 | 0 | 50万~20,000 | |
交通事故 | 90万~36,000 | 0 | 90万~36,000 | ||
疾病による重度障害 | 150,000 | 40,000 | 190,000 | ||
傷 病 見 舞 金 |
休業14日以上30日未満 | 5,000 | 2,000 | 7,000 | |
休業30日以上60日未満 | 10,000 | 5,000 | 15,000 | ||
休業60日以上90日未満 | 15,000 | 8,000 | 23,000 | ||
休業90日以上120日未満 | 20,000 | 13,000 | 33,000 | ||
休業120日以上 | 25,000 | 16,000 | 41,000 | ||
住 宅 災 害 見 舞 |
火災、落雷、 爆発、車両の 飛び込み等 |
損害の程度50%以上 | 200,000 | 0 | 200,000 |
損害の程度30%以上50%未満 | 140,000 | 0 | 140,000 | ||
損害の程度20%以上30%未満 | 100,000 | 0 | 100,000 | ||
損害の程度20%未満 | 40,000 | 0 | 40,000 | ||
自然災害 | 損害の程度70%以上 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
損害の程度20%以上70%未満 | 30,000 | 0 | 30,000 | ||
損害の程度20%未満 | 6,000 | 0 | 6,000 | ||
床上浸水 | 12,000 | 0 | 12,000 | ||
同居親族の死亡 | 10,000 | 0 | 10,000 | ||
祝 金 |
結婚 | 10,000 | 5,000 | 15,000 | |
子の出生 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | ||
子の小学校入学 | 3,000 | 2,000 | 5,000 | ||
子の中学校入学 | 0 | 5,000 | 5,000 | ||
子の高校入学 | 0 | 5,000 | 5,000 | ||
銀婚(結婚満25年) | 0 | 10,000 | 10,000 | ||
珊瑚婚(結婚満35年) | 0 | 15,000 | 15,000 | ||
金婚(結婚満50年) | 0 | 20,000 | 20,000 |
※傷病見舞金は、休業120日以上を除いて、治癒・退院してから申請してください。
※給付事業の一部は(財)全国勤労者・共済振興協会(略称:全労済協会)を引受保険団体とする自治体提携慶弔共済保険を契約して実施しています。