慶弔共済給付金一覧表 (平成26年3月31日まで)

給付事由 (会員) 給付金額 (円)
全労済協会 共済会 合計




65歳未満 ふつうの死亡 300,000 0 300,000
不慮の事故死 500,000 0 500,000
交通事故死 900,000 0 900,000
65歳以上 ふつうの死亡 150,000 0 150,000
不慮の事故死 350,000 0 350,000
交通事故死 750,000 0 750,000
配偶者の死亡 50,000 0 50,000
子の死亡 10,000 0 10,000
親(義父母等含む) 5,000 7,000 12,000






65歳未満 不慮の事故 50万~8,000 0 50万~8,000
交通事故 90万~24,000 0 90万~24,000
他の重度障害 300,000 0 300,000
65歳以上 不慮の事故 35万~8,000 0 35万~8,000
交通事故 75万~24,000 0 75万~24,000
他の重度障害 150,000 40,000 190,000




休業14日以上30日未満 5,000 2,000 7,000
休業30日以上60日未満 10,000 5,000 15,000
休業60日以上90日未満 15,000 8,000 23,000
休業90日以上120日未満 20,000 13,000 33,000
休業120日以上 25,000 16,000 41,000





火災、落雷、
爆発車両の飛び込み等
全焼、全壊 200,000 0 200,000
半焼、半壊 18万以内 0 18万以内
一部焼、壊 6万以内 0 6万以内
自然災害 全壊、流失 60,000 0 60,000
半壊 30,000 0 30,000
一部損壊 6,000以内 0 6,000以内
床上浸水 3万以内 0 3万以内
同居親族の死亡 10,000 0 10,000

結婚 10,000 5,000 15,000
子の出生 5,000 5,000 10,000
子の小学校入学 3,000 2,000 5,000
子の中学校入学 0 5,000 5,000
子の高校入学 0 5,000 5,000
銀婚 (結婚満25年) 0 10,000 10,000
珊瑚婚 (結婚満35年) 0 15,000 15,000

※傷病見舞金は、休業120日以上を除いて、治癒・退院してから申請してください。
※給付事業の一部は(財)全国勤労者福祉・共済振興協会(略称:全労済協会)と提携して行っている会員相互の共済制度であり、保険制度ではありません。